Ergebnisdienst
nächste Partien
Kurztabelle 1.Kreisklasse
| # | Team | Sp. | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
GTV I |
22 | 195 | 40 |
| 2 |
BTV II |
22 | 159 | 33 |
| 3 |
JTV I |
22 | 96 | 30 |
| 4 |
KTSV II |
22 | 56 | 28 |
| 5 |
SRA III |
22 | 81 | 27 |
Kurztabelle 3.Kreisklasse
| # | Team | Sp. | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
BRA II |
18 | 185 | 36 |
| 2 |
ALE I |
18 | 117 | 30 |
| 3 |
GTV II |
18 | 163 | 26 |
| 4 |
GTV III |
18 | 43 | 21 |
| 5 |
BSC II |
18 | 28 | 19 |
|
| Torhüter | 7m | geh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torsten Wüffel | 20 | 8 | |||||
| Sebastian Kohl | 74 | 17 | |||||
| Markus Wetzig | 15 | 5 | |||||
| Kreis | FT | 7m-T | T ges. | ||||
| Artur Schel | 30 | 0 | 30 | ||||
| Achim Schmidt | 29 | 0 | 29 | ||||
| Rückraum Links | FT | 7m-T | T ges. | ||||
| Niels Hergarden | |
94 | 35 | 129 | |||
| Fabian Hergarden | |
74 | 46 | 120 | |||
| Daniel Petzold | 33 | 1 | 34 | ||||
| Rückraum Rechts | FT | 7m-T | T ges. | ||||
| David Seibert | 15 | 0 | 15 | ||||
| Dennis Steven | 46 | 9 | 55 | ||||
| Rückraum Mitte | FT | 7m-T | T ges. | ||||
| Sebastian Meisen | 78 | 3 | 81 | ||||
| Marcel Harth | 31 | 1 | 32 | ||||
| Links Außen | FT | 7m-T | T ges. | ||||
| Benedikt Hassel | 61 | 0 | 61 | ||||
| Rechts Außen | FT | 7m-T | T ges. | ||||
| Simon Fischer | 24 | 0 | 24 | ||||
| Benny Hamacher | 39 | 0 | 39 | ||||
| Trainer | |||||||
| René Schmidt | |||||||
| Zeitnehmer | |||||||
| Günther Meisen | |||||||
| aus Team II | FT | 7m-T | T ges. | ||||
| Robin Fiehler | 11 | 0 | 11 | ||||
| Manu Jansen | 1 | 0 | 1 | ||||
| Lukas Zimmermann | 3 | 0 | 3 | ||||
| Manuel Harth | 3 | 0 | 3 | ||||
| Jan Knipprath | 13 | 0 | 13 | ||||
| Stephan Griese | 5 | 0 | 5 | ||||
| Stephan Fischer | 0 | 0 | 0 | ||||

GTV I
BTV II
JTV I
KTSV II
SRA III
BRA II
ALE I
BSC II








