Ergebnisdienst
nächste Partien
Kurztabelle 1.Kreisklasse
| # | Team | Sp. | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
GTV I |
22 | 195 | 40 |
| 2 |
BTV II |
22 | 159 | 33 |
| 3 |
JTV I |
22 | 96 | 30 |
| 4 |
KTSV II |
22 | 56 | 28 |
| 5 |
SRA III |
22 | 81 | 27 |
Kurztabelle 3.Kreisklasse
| # | Team | Sp. | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
BRA II |
18 | 185 | 36 |
| 2 |
ALE I |
18 | 117 | 30 |
| 3 |
GTV II |
18 | 163 | 26 |
| 4 |
GTV III |
18 | 43 | 21 |
| 5 |
BSC II |
18 | 28 | 19 |
3.Kreisklasse 2011/2012
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Borussia Brand II | 18 | 18 | 0 | 0 | 483 | 298 | 185 | 36 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Alemannia Aachen I | 18 | 15 | 0 | 3 | 477 | 360 | 117 | 30 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Gürzenicher TV II | 18 | 13 | 0 | 5 | 529 | 366 | 163 | 26 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Gürzenicher TV III | 18 | 10 | 1 | 7 | 385 | 342 | 43 | 21 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
BSC Setterich II | 18 | 9 | 1 | 8 | 450 | 422 | 28 | 19 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
TV Scherberg II | 18 | 8 | 1 | 9 | 441 | 421 | 20 | 17 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TV Birkesdorf IV | 18 | 7 | 2 | 9 | 349 | 453 | -104 | 16 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Borussia Brand III | 18 | 3 | 0 | 15 | 356 | 463 | -107 | 6 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
HSG Merkstein IV | 18 | 2 | 1 | 15 | 333 | 456 | -123 | 5 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
TV Huchem-Stammeln I | 18 | 2 | 0 | 16 | 290 | 512 | -222 | 4 |
|
« Start vorheriger Spieltag 19 20 21 22 nächster Spieltag Ende » |

GTV I
BTV II
JTV I
KTSV II
SRA III
BRA II
ALE I
BSC II 


_1310853227.jpg)













